Datos de SPA
| SPA |
|
CIF: A06202725 |
Razón Social:
|
Ámbito por actividad
| Provincia | Inst. Técnicas | Inst. Sanitarias | Conc. Sede Soc. | Conc. Cent. Trab. | Ac. Colab. Principal | Ac. Colab. Colaborador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CORUÑA | 0 | |||||
| ALBACETE | 0 | |||||
| ALICANTE | 0 | |||||
| ALMERIA | 0 | |||||
| ARABA/ALAVA | 0 | |||||
| ASTURIAS | 0 | |||||
AVILA
|
0 | |||||
BADAJOZ
|
0 | |||||
| BALEARES | 0 | |||||
| BARCELONA | 0 | |||||
BIZKAIA
|
0 | |||||
| BURGOS | 0 | |||||
CACERES
|
0 | |||||
| CADIZ | 0 | |||||
| CANTABRIA | 0 | |||||
| CASTELLON | 0 | |||||
| CEUTA | 0 | |||||
CIUDAD REAL
|
0 | |||||
| CORDOBA | 0 | |||||
| CUENCA | 0 | |||||
| GERONA | 0 | |||||
| GIPUZKOA | 0 | |||||
| GRANADA | 0 | |||||
| GUADALAJARA | 0 | |||||
HUELVA
|
0 | |||||
| HUESCA | 0 | |||||
| JAEN | 0 | |||||
| LA RIOJA | 0 | |||||
| LAS PALMAS | 0 | |||||
| LEON | 0 | |||||
| LERIDA | 0 | |||||
| LUGO | 0 | |||||
MADRID
|
0 | |||||
| MALAGA | 0 | |||||
| MELILLA | 0 | |||||
| MURCIA | 0 | |||||
| NAVARRA | 0 | |||||
| OURENSE | 0 | |||||
| PALENCIA | 0 | |||||
| PONTEVEDRA | 0 | |||||
SALAMANCA
|
0 | |||||
| S.C. DE TENERIFE | 0 | |||||
| SEGOVIA | 0 | |||||
SEVILLA
|
0 | |||||
| SORIA | 0 | |||||
| TARRAGONA | 0 | |||||
| TERUEL | 0 | |||||
TOLEDO
|
0 | |||||
| VALENCIA | 0 | |||||
VALLADOLID
|
0 | |||||
| ZAMORA | 0 | |||||
| ZARAGOZA | 0 |

